| العملة | الرمز | السعر بالجنيه | التغير عن أمس |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | USD | 50.88 | ▼ 0.01 |
| اليورو | EUR | 59.44 | ▼ 0.01 |
| الريال السعودي | SAR | 13.57 | ▼ 0.00 |
| الدرهم الإماراتي | AED | 13.85 | ▼ 0.00 |
| الدينار الكويتي | KWD | 166.54 | ▲ 1.36 |
| الجنيه الإسترليني | GBP | 69.38 | — |
| الريال القطري | QAR | 13.98 | ▼ 0.00 |
| الدينار الأردني | JOD | 71.76 | ▼ 0.02 |
| الدينار البحريني | BHD | 135.32 | ▼ 0.03 |
| الريال العماني | OMR | 132.33 | ▼ 0.03 |
| الدولار الكندي | CAD | 36.97 | ▲ 0.04 |
| الدولار الأسترالي | AUD | 36.45 | ▲ 0.23 |
| الفرنك السويسري | CHF | 63.53 | ▼ 0.12 |
| الليرة التركية | TRY | 1.06 | ▼ 0.00 |
| اليوان الصيني | CNY | 7.55 | ▲ 0.00 |
الأسعار استرشادية من سوق الصرف العالمي، ولا تشمل هامش البنوك أو شركات الصرافة، لذلك يختلف السعر لديها قليلًا بين الشراء والبيع.
| التاريخ | سعر الدولار بالجنيه |
|---|---|
| 2026/08/22 | 50.88 |
| 2026/08/22 | 50.89 |
اطّلع أيضًا على سعر الذهب اليوم في مصر بجميع العيارات.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt